Guelph, ON | Offered at: $1,599,900 | MLS: X11985199
Guelph, ON | Offered at: $689,000 | MLS: 40593762
Guelph, ON | Offered at: $799,900 | MLS: 40593762
Kitchener, ON | Leased at: $1,850/month | MLS: X11931769
Guelph, ON | Offered at: $998,500| MLS: X11943481
Guelph, ON | Offered at: $899,900| MLS: 40691914
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11887623
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11886133
Guelph, ON | Offered at: $1,075,000| MLS: 40685106
Guelph, ON | Offered at: $1,089,900| MLS: 40497404
Guelph, ON | Offered at: $349,000| MLS: 40673824
Guelph, ON | Offered at: $349,000| MLS: 40673824
Guelph, ON | Offered at: $1,699,900| MLS: 40673780
Guelph, ON | Offered at: $989,000| MLS: 40669126
Guelph, ON | Offered at: $1,299,900| MLS: 40653861
Guelph, ON | Leased at: $6,000| MLS: 40629971
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: 40651556
Guelph, ON | Offered at $499,900 | MLS: 40654139
Guelph, ON | Offered at $1,199,900 | MLS: 40647426
Guelph, ON | Offered at $1,399,900 | MLS: 40644087
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40504375
Guelph, ON | Offered at $1,200,000 | MLS: 40504375
Guelph, ON | Offered at $1,075,000 | MLS: 40514499
Guelph, ON | Offered at $1,399,000 | MLS: 40506813
Guelph, ON | Offered at $659,000 | MLS: 40502962
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40502253
Guelph, ON | Offered at $809,900 | MLS: 40494177
Guelph, ON | Offered at $549,900 | MLS: 40485697
Guelph, ON | Offered at $321,900 | MLS: 30514889
Guelph, ON | Offered at $734,900 | MLS: 40421325
Guelph, ON | Offered at $734,900 | MLS: 40455936
Guelph, ON | Offered at $649,900 | MLS: 40452001
Guelph, ON | Offered at $1,499,900 | MLS: 40443386
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40447936
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40449038
Hanover, ON | Offered at $499,900 | MLS: 40435191
Guelph, ON | Offered at $899,900 | MLS: 40450036
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40440446
Guelph, ON | Offered at $974,900 | MLS: 40450548
Guelph, ON | Offered at $1,199,900 | MLS: 40445885
Cambridge, ON | Offered at $694,000 | MLS: 40440748
Guelph, ON | Offered at $584,900 | MLS: 40437091
Guelph, ON | Offered at $699,900 | MLS: 40432332
Rockwood, ON | Offered at $1,349,900 | MLS: 40444434
Guelph, ON | Offered at $899,000 | MLS: 40440100
Guelph, ON | Offered at $1,099,900 | MLS: 40440452
Eden Mills, ON
Offered at $1,499,900 | MLS: 40426042
Guelph, ON
Offered at $824,900 | MLS: 40433289
Guelph, ON
Offered at $799,999 | MLS: 40428869
Guelph, ON
Offered at $999,900 | MLS: 40429098
Guelph, ON | Offered at $569,000 | MLS: 40420290
Guelph, ON | Offered at: $499,900 | MLS: 40411291
Guelph, ON
Offered at $1,099,900 | MLS: 40420985
SOLD
Guelph, ON
Offered at $1,099,900 | MLS: 40418088
SOLD
Waterloo, ON
Offered at $1,299,999 | MLS: 40416699
SOLD
Elora, ON
Offered at: $799,900| MLS: 40399616
Puslinch, ON | Offered at: $699,900 | MLS: 40389201
Guelph, ON
Offered at: $534,900 | MLS: 40398144
Guelph, ON | Offered at: $579,900 | MLS: 40386578
Guelph, ON
Offered at: $695,000 | MLS: 40376300
Harriston, ON
Offered at: $649,900 | MLS: 40372682
Mount Hope, ON
Offered at: $575,000 | MLS: 40382294
Guelph, ON
Offered at: $480,000 | MLS: 40367199
Guelph, ON | Offered at: $949,000 | MLS: 40373497
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40372100
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40369547
Guelph, ON | Offered at: $1,099,999 | MLS: 40367230
Guelph, ON | Offered at: $549,900 | MLS: 40363244
Guelph, ON | Offered at: $1,099,900 | MLS: 40359256
Guelph, ON | Offered at: $1,099,900| MLS: 40359256
Guelph, ON | Offered at: $749,900| MLS: 40528097
Rockwood, ON | Offered at: $849,900| MLS: 40542582
Guelph, ON | Offered at: $849,900| MLS: 40541878
Guelph, ON | Offered at: $679,900| MLS: 40523332
Guelph, ON | Offered at: $999,| MLS: 40359256
Guelph, ON | Offered at: $849,900| MLS: 40537840
Guelph, ON | Offered at: $779,900| MLS: 40547322
Guelph, ON | Offered at: $749,900| MLS: 40549561
Guelph, ON | Offered at: $699,900| MLS: 40547127
Ariss, ON | Offered at: $749,000| MLS: 40593921
Ariss, ON | Offered at: $5,200,00| MLS: 40580663
Fergus, ON | Offered at: $999,900| MLS: 40565993
Guelph, ON | Offered at: $699,900| MLS: 40605371
Guelph, ON | Offered at: $868,800| MLS: 40610764
Guelph, ON | Offered at: $949,900| MLS: 40578541
Guelph, ON | Offered at: $1,499.900| MLS: 40586563
Guelph, ON | Offered at: $1,075,000| MLS: 40581332
Walkerton, ON | Offered at: $585,000| MLS: 40602357
Guelph, ON | Offered at: $1,399.900| MLS: 40644087
Guelph, ON | Offered at: $1,279.900| MLS: 40627031
Guelph, ON | Offered at: $675,000| MLS: 40572400
Guelph, ON | Offered at: $974.900| MLS: 40565546
Guelph, ON | Offered at: $735,000| MLS: 40534339
Guelph, ON | Offered at: $1,399.900| MLS: 40644087
Guelph, ON | Offered at: $979,000| MLS: 40557099
Guelph, ON | Offered at: $479,900| MLS: 40574179
Waterloo, ON | Leased at: $3,500| MLS: 40540655
Guelph, ON | Rented at: $3,000| MLS: 40581761
Guelph, ON | Offered at: $479,900| MLS: 40567822
Guelph, ON | Leased at: $3,300| MLS: 40614472
Guelph, ON | Rented at: $2,500| MLS: 40540655
Guelph, ON | Leased at: $1,850| MLS: 40595382
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: 40534382
Guelph, ON | Offered at: $879,900| MLS: 40538995
Guelph, ON | Offered at: $999,900| MLS: 40573377
Guelph, ON | Leased at: $2,100| MLS: 40527675
Guelph, ON | Leased at: $2,400| MLS: 40542996
Guelph, ON | Offered at: $849,900| MLS: 40593762
Waterloo, ON | Offered at: $399,500| MLS: 40610964
Guelph, ON | Offered at: $1,599,900 | MLS: X11985199
Guelph, ON | Offered at: $689,000 | MLS: 40593762
Guelph, ON | Offered at: $799,900 | MLS: X11949163
Kitchener, ON | Leased at: $1,850/month | MLS: X11931769
Guelph, ON | Offered at: $998,500| MLS: X11943481
Guelph, ON | Offered at: $899,900| MLS: X11933456
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11887623
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11886133
Guelph, ON | Offered at: $1,075,000| MLS: 40685106
Guelph, ON | Offered at $1,200,000 | MLS: 40504375
Guelph, ON | Offered at $1,075,000 | MLS: 40514499
Guelph, ON | Offered at $1,399,000 | MLS: 40506813
Guelph, ON | Offered at: $1,089,900| MLS: 40497404
Guelph, ON | Offered at $659,000 | MLS: 40502962
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40502253
Guelph, ON | Offered at $549,900 | MLS: 40485697
Guelph, ON | Offered at $809,900 | MLS: 40494177
Guelph, ON | Offered at $321,900 | MLS: 30514889
Brantford, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40421325
Guelph, ON | Offered at $734,900 | MLS: 40455936
Guelph, ON | Offered at $649,900 | MLS: 40452001
Guelph, ON | Offered at $1,499,900 | MLS: 40443386
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40447936
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40449038
Hanover, ON | Offered at $499,900 | MLS: 40435191
Guelph, ON | Offered at $899,900 | MLS: 40450036
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40440446
Guelph, ON | Offered at $974,900 | MLS: 40450548
Guelph, ON | Offered at $1,199,900 | MLS: 40445885
Cambridge, ON
Offered at $694,000 | MLS: 40440748
Guelph, ON | Offered at $584,900 | MLS: 40437091
Guelph, ON | Offered at $699,900 | MLS: 40432332
Rockwood, ON | Offered at $1,349,900 | MLS: 40444434
Guelph, ON | Offered at $899,000 | MLS: 40440100
Guelph, ON | Offered at $1,099,900 | MLS: 40440452
Eden Mills, ON
Offered at $1,499,900 | MLS: 40426042
Guelph, ON | Offered at $824,900 | MLS: 40433289
Guelph, ON | Offered at $799,999 | MLS: 40428869
Guelph, ON
Offered at $999,900 | MLS: 40429098
Guelph, ON
Offered at $569,000 | MLS: 40420290
Guelph, ON | Offered at: $499,900 | MLS: 40411291
Guelph, ON
Offered at $1,099,900 | MLS: 40420985
SOLD
Guelph, ON
Offered at $1,099,900 | MLS: 40418088
SOLD
Waterloo, ON
Offered at $1,299,999 | MLS: 40416699
Elora, ON
Offered at: $799,900| MLS: 40399616
Puslinch, ON
Offered at: $699,900 | MLS: 40389201
Guelph, ON
Offered at: $534,900 | MLS: 40398144
Guelph, ON | Offered at: $579,900 | MLS: 40386578
Harriston, ON
Offered at: $649,900 | MLS: 40372682
Mount Hope, ON | Offered at: $575,000 | MLS: 40382294
Guelph, ON | Offered at: $480,000 | MLS: 40367199
Guelph, ON
Offered at: $949,000 | MLS: 40373497
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40372100
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40369547
Guelph, ON | Offered at: $1,099,999 | MLS: 40367230
Guelph, ON | Offered at: $549,900 | MLS: 40363244
Guelph, ON | Offered at: $1,099,900 | MLS: 40359256
Guelph, ON | Offered at: $1,099,900| MLS: 40359256
Elora, ON | Offered at: $799,900| MLS: 40399616
Puslinch, ON | Offered at: $699,900 | MLS: 40389201
Guelph, ON | Offered at: $534,900 | MLS: 40398144
Guelph, ON | Offered at: $579,900 | MLS: 40386578
Guelph, ON | Offered at: $499,900 | MLS: 40382294
Guelph, ON | Offered at: $699,900 | MLS: 40376300
Guelph, ON | Offered at: $949,000 | MLS: 40373497
Guelph, ON | Offered at: $1,599,900 | MLS: X11985199
Guelph, ON | Offered at: $689,000 | MLS: X11975846
Guelph, ON | Offered at: $799,900 | MLS: X11949163
Kitchener, ON | Leased at: $1,850/month | MLS: X11931769
Guelph, ON | Offered at: $998,500| MLS: X11943481
Guelph, ON | Offered at: $899,900| MLS: 40691914
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11887623
Guelph, ON | Offered at: $799,900| MLS: X11886133
Guelph, ON | Offered at: $1,075,000| MLS: 40685106
Guelph, ON | Offered at $1,200,000 | MLS: 40504375
Guelph, ON | Offered at $1,075,000 | MLS: 40514499
Guelph, ON | Offered at $1,399,000 | MLS: 40506813
Guelph, ON | Offered at: $1,089,900| MLS: 40497404
Guelph, ON | Offered at $659,000 | MLS: 40502962
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40502253
Guelph, ON | Offered at $549,900 | MLS: 40485697
Guelph, ON | Offered at $321,900 | MLS: 30514889
Guelph, ON | Offered at $799,900
| MLS: 40421325
Guelph, ON | Offered at $734,900 | MLS: 40455936
Guelph, ON | Offered at $649,900 | MLS: 40452001
Guelph, ON | Offered at $1,499,900 | MLS: 40443386
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40447936
Guelph, ON | Offered at $799,900 | MLS: 40449038
Hanover, ON | Offered at $499,900 | MLS: 40435191
Guelph, ON | Offered at $899,900 | MLS: 40450036
Guelph, ON | Offered at $949,900 | MLS: 40440446
Guelph, ON | Offered at $974,900 | MLS: 40450548
Guelph, ON | Offered at $1,199,900 | MLS: 40445885
Cambridge, ON
Offered at $694,000 | MLS: 40440748
Guelph, ON | Offered at $584,900 | MLS: 40437091
Guelph, ON | Offered at $699,900 | MLS: 40432332
Rockwood, ON | Offered at $1,349,900 | MLS: 40444434
Guelph, ON | Offered at $899,000 | MLS: 40440100
Guelph, ON | Offered at $1,099,900 | MLS: 40440452
Eden Mills, ON
Offered at $1,499,900 | MLS: 40426042
Guelph, ON | Offered at $824,900 | MLS: 40433289
Guelph, ON | Offered at $799,999 | MLS: 40428869
Guelph, ON
Offered at $999,900 | MLS: 40429098
Guelph, ON | Offered at $569,000 | MLS: 40420290
Guelph, ON | Offered at $499,900 | MLS: 40411291
Guelph, ON | Offered at $1,099,900 | MLS: 40420985
Guelph, ON | Offered at $1,099,900 | MLS: 40418088
Waterloo, ON | Offered at: $1,299,999 | MLS: 40416699
Elora, ON | Offered at: $799,900| MLS: 40399616
Puslinch, ON | Offered at: $699,900 | MLS: 40389201
Guelph, ON | Offered at: $534,900 | MLS: 40398144
Guelph, ON | Offered at: $579,900 | MLS: 40386578
Guelph, ON | Offered at: $695,000 | MLS: 40376300
Harriston, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40372682
Mount Hope, ON | Offered at: $575,000 | MLS: 40382294
Guelph, ON | Offered at: $480,000 | MLS: 40367199
Guelph, ON | Offered at: $949,000 | MLS: 40373497
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40372100
Guelph, ON | Offered at: $649,900 | MLS: 40369547
Guelph, ON | Offered at: $1,099,999 | MLS: 40367230
Guelph, ON | Offered at: $549,900 | MLS: 40363244
Guelph, ON | Offered at: $1,099,900 | MLS: 40359256
Guelph, ON | Offered at: $875,000 | MLS: 40359260
All Rights Reserved | Hudson Smith Real Estate Group